Uitslag Geheime proef 2018

Teamnr Teamnaam opdracht1 opdracht 2 opdracht 3 opdracht 4 opdracht 5 Present Totaal
6 Asutmargezelligis 7 10 7 14 8 45 91
14 Familie Ruijs-Roefs 7 8 8 14 9 45 91
23 We Doen Mar Wa! 7 8 7 14 6 45 87
61 Turp 7 6 8 13 8 45 87
37 ’t Hendig Toafelke 5 9 8 14 5 45 86
45 Van Herpen en consorten 6 8 9 11 7 45 86
40 die van Jas van Janus van Orikus 3 10 7 12 7 45 84
41 Vur Spek & Bonne 7 9 7 10 6 45 84
22 ABC-tje 7 10 7 10 4 45 83
42 Op ’t nippertje 6 7 7 11 7 45 83
44 Ge wit ut of gu wit ut nie 6 9 6 8 9 45 83
5 CV nog enne 6 8 9 10 4 45 82
8 ‘kWis’t 5 8 8 11 5 45 82
47 De lochte Zogge(l) 5 9 7 9 7 45 82
63 Scouting Heesch 4 10 8 10 5 45 82
53 De Binnenpassers 6 9 4 13 4 45 81
20 Hediak 4 8 4 11 8 45 80
36 #wetoo 6 9 5 10 5 45 80
62 Hup Heesch 4 8 9 9 5 45 80
27 Gewoon gezellig 3 8 9 6 8 45 79
3 Hisse Mix 7 7 6 8 5 45 78
7 Skik Vurop 4 5 9 7 8 45 78
25 Hofkapel De Dors(t)vlegels 6 9 9 6 3 45 78
29 Wekwoamedurhillemolnieop 7 7 5 10 4 45 78
32 Goed Zat Bezig 5 8 4 11 5 45 78
50 Snaptegeit 6 7 5 10 5 45 78
54 De Rikroajers 6 6 7 6 8 45 78
55 De Ontzettende Slimmerik(k)en 5 7 4 13 4 45 78
21 CV Tosti 6 5 6 8 7 45 77
38 Koffiekaatjes 2.0 1 9 5 9 8 45 77
51 Binnen in de Pas (en daarbuiten) 4 5 8 6 8 45 76
64 Ut zooitje ongeregeld 8 3 4 12 4 45 76
4 Hisse Import 6 6 3 9 6 45 75
24 Breinbrekers 6 7 6 7 4 45 75
46 Exquiz me 4 6 4 9 7 45 75
11 De Hisse Missers 2 8 7 6 6 45 74
28 Skon en Slim 5 7 6 6 5 45 74
33 VCGG 3 8 7 7 4 45 74
15 De Daltons 3 9 7 6 3 45 73
59 Nie Echt His 7 4 5 8 4 45 73
65 Vur Sles 5 6 3 8 6 45 73
9 De Gelenigheid 4 9 2 10 2 45 72
49 De Hurken 1 7 6 8 5 45 72
60 De Groes 5 8 2 8 4 45 72
26 Volgend jaar beter 3 8 2 7 6 45 71
34 ´t Goorclubke 3 9 2 7 5 45 71
52 Remco is een draak 3 7 3 6 7 45 71
58 Witte gullie wat t'(h)is? 3 4 7 6 6 45 71
1 Familie van den Hurk 4 8 3 6 4 45 70
12 Grolderse Bende 4 7 4 7 3 45 70
19 Buurtvereniging D’n Eik 1 5 7 8 4 45 70
31 De Knolraapjes 4 8 4 3 6 45 70
43 Mini His Zooitje 2 7 4 5 7 45 70
35 Die van Driek van Mieje 4 2 4 10 3 45 68
56 t Hisse buurtcafe 5 2 2 8 6 45 68
67 Meerweg dan thuis 3 6 1 10 3 45 68
66 De Middenmoters 4 8 2 5 3 45 67
16 Pak je Biezen! 3 4 4 7 3 45 66
17 Van Harrie en Trientje Wijnen 3 5 3 5 5 45 66
39 BAAN 9 4 6 4 4 3 45 66
2 De Broekhoekies 3 4 6 3 4 45 65
13 De Meelopers 1 7 0 6 4 45 63
48 Kwishetwel 2 3 2 5 5 45 62
10 Als het beestje maar een naam heeft 1 7 1 2 3 45 59
57 Het zal wel lukken 3 4 1 1 4 45 58
18 Nou’st Menes             0
30 Robbert van Berlo en zo             0