Plaats | Team | Naam | Totaal |
1 | 50 | Van Herpen en consorten | 1029.31 |
2 | 31 | Hofkapel De Dors(t)vlegels | 1000.5 |
3 | 26 | Ge wit ut of ge wit ut nie | 996.19 |
4 | 3 | Cv Tosti | 976.92 |
5 | 64 | die van Harrie en Trientje Wijnen | 974.25 |
6 | 59 | Scouting Heesch | 947.5 |
7 | 41 | Die van Jas van Janus van Orikus | 930.98 |
8 | 10 | #wetoo | 911.33 |
9 | 36 | Meerweg dan Thuis | 903.37 |
10 | 52 | Hullie van de Hoef | 877.42 |
11 | 44 | “t Goorclubke | 867.82 |
12 | 4 | Als het beestje maar een naam heeft | 857.77 |
13 | 35 | ‘t Hendig Toafelke | 857.33 |
14 | 7 | ABC-tje | 851.1 |
15 | 33 | Het zal wel lukken | 820.25 |
16 | 60 | NieEchtHis | 815.42 |
17 | 17 | Fam. van den Hurk | 815.31 |
18 | 54 | De Groes | 809.5 |
19 | 18 | VCGG | 808.94 |
20 | 24 | Pak je Biezen! | 801.27 |
21 | 46 | n.t.b. | 789.5 |
22 | 39 | De Hurken | 786.27 |
23 | 25 | Om ‘t huukske | 762.48 |
24 | 48 | Chateau Hisse: kwissen, kwissen, kwissen | 759.77 |
25 | 45 | Wekwoamedurhillemolnieop | 755.77 |
26 | 42 | Blue Band | 753.65 |
27 | 23 | De Rikroajers | 744.13 |
28 | 8 | de Gelenigheid | 742.58 |
29 | 40 | Natte Bami | 741.94 |
30 | 27 | De Hisse Mix | 741.19 |
31 | 20 | grolderse bende | 737.02 |
32 | 34 | Die van Driek van Mieje | 735.83 |
33 | 2 | Familie Ruijs-Roefs | 730.52 |
34 | 6 | De Meelopers | 720.77 |
35 | 51 | bouwbedrijf van Wijnen | 711.71 |
36 | 13 | Nou’st Menes | 710.94 |
37 | 43 | Ik hou van His 2.0 | 710.35 |
38 | 9 | De knolraapjes | 709.83 |
39 | 16 | Broekhoekkies | 707.12 |
40 | 11 | Op ‘t nippertje | 699.77 |
41 | 1 | cv nog enne | 697.35 |
42 | 30 | Keizer van Berlo en z’n Lakeien | 684.42 |
43 | 49 | Snaptegeit | 681.76 |
44 | 15 | asutmargezelligis | 679.5 |
45 | 21 | Witte gullie wat ‘t (H)is? | 677.94 |
46 | 32 | Buurtvereniging D’n Eik en de rest | 676.85 |
47 | 19 | De plantsoentjes | 663.69 |
48 | 55 | De Koekwauzen | 648.98 |
49 | 65 | Vur sles part two | 646.02 |
50 | 14 | Volgend jaar beter | 645.67 |
51 | 38 | Ut zooitje ongeregeld | 640.35 |
52 | 63 | De Lochte Zogge | 621.42 |
53 | 29 | De Binnenpassers | 601.02 |
54 | 28 | Binnenweg | 597.19 |
55 | 53 | Carpe Diem | 589.26 |
56 | 47 | Vur Spek & Bonne | 588.23 |
57 | 22 | Skik vurop | 571.25 |
58 | 58 | Mozelse Prins | 568.69 |
59 | 57 | The Virgins | 537.17 |
60 | 5 | De Hisse Houdinies | 526.08 |
61 | 56 | De Hisse Sjuutjes | 522 |
62 | 62 | Last Minute | 521.56 |
63 | 12 | Hisse Import | 504.79 |
64 | 66 | Hisse Missers | 502.88 |
65 | 61 | Hisse Friends | 406.52 |
66 | 37 | Kwis ut gelijk | 399.44 |
Comments are closed.